Das Eschborn Open 2020 wurde abgesagt. Bereits bezahlte Startgelder werden zurück gezahlt.
Name | Vorname | Verein | DWZ | bezahlt |
Schellen | Sven | SV Frankfurt Nord 1926 | 1727-144 | |
Friedel | Thomas | SV 1946 Groß-Gerau | 1464-126 | |
Herbold | Manfred, CM | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 2027-173 | 11.3.2020 |
Neagu | Liviu | SF 1891 Friedberg | 1467-22 | 13.1.2020 |
Rodermel | Leonie | SV Oberursel | 1161-7 | 14.1.2020 |
Juhnke | Peter | SC Eschborn | 1760-138 | 12.1.2020 |
Klowski | Björn Sigurd | SC Eschborn | 1631-36 | 13.1.2020 |
Grzeschniok | Anton | SC Eschborn | 1816-59 | 13.1.2020 |
Gries | Volker | SV Oberursel | 2031-151 | 9.1.2020 |
Schmitz | Bernhard Hubert | Vorwärts Orient Mainz | 1398-13 | 11.2.2020 |
Varma | Christopher | SV Oberursel | 1864-56 | 24.1.2020 |
Weiland | Thomas | SV Oberursel | 1812-191 | 24.1.2020 |
Boscher | Hans | SC Bad Soden | 1405-6 | 4.2.2020 |
Kähm | Kevin | SK Bischofsheim | 1645-5 | |
Döll-Hentschker | Susanne, Dr. | VSG 1880 Offenbach | 1221-12 | 18.2.2020 |
Schwab | Tizian | TV Großostheim | 1667-27 | |
Schwab | Thomas | Großostheim | ||
Ziegler | Christopher | SV 1920 Kelsterbach | 1376-13 | 11.3.2020 |
Kolker | Vladislav | SC Bad Nauheim | 1876-132 | |
Ahrends | Norbert | SK 1980 Gernsheim | 1942-115 | |
Spill | Werner | Königsspringer Alzenau | 1293-19 | |
Gafert | Maik | SC Eschborn | 1833-49 | 9.5.2020 |
Rempe | Jonas | SK Doppelbauer Kiel | 1845-70 | 11.5.2020 |
Rempe | Lennik | SK Doppelbauer Kiel | 1046-25 | 11.5.2020 |
Akhmatovski | Maxim | SV Oberursel | 1433-17 | 21.7.2020 |
Wichtig: max. 120 Teilnehmer! Noch 103 Plätze frei, 17 bezahlte Teilnehmer